채소류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 26,500원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 26,600원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 27 26,500원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 27 26,500원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 26,100원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 26,800원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 26,500원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 26,900원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 10 23,100원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 2,500원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 2,300원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 4 23,600원
20261104 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 60 1,030원
20261104 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 60 1,060원
20261104 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 80 1,070원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 2,300원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 2,300원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 상 1 18,900원
20261104 파 (대파 ) 충청북도 증평군 4.0 특 49 4,500원
20261104 파 (대파 ) 충청북도 증평군 4.0 특 -2 48 4,700원
20261104 파 (대파 ) 충청북도 증평군 4.0 상 6 3,500원
20261104 갓 (돌갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 110 1,100원
20261104 갓 (돌갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 110 1,200원
20261104 골파 (깐파 ) 충청북도 음성군 1.0 특 30 2,500원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 200 500원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 96 500원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 200 900원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 200 800원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 100 800원
20261104 깻잎 (깻잎 ) 충청남도 금산군 3.0 특 우수 13 40,500원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 7 18,300원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 1 13,300원
20261104 오이 (청오이 ) 충청남도 천안시 10.0 특상 1 15,800원
20261104 오이 (백다다기 ) 충청남도 천안시 10.0 특상 9 21,000원
20261104 양상추 (양상추 ) 강원도 횡성군 8.0 특 12 13,000원
20261104 양상추 (양상추 ) 강원도 횡성군 8.0 특 13 13,000원
20261104 풋고추 (아삭이 ) 강원도 횡성군 10.0 특 13 25,800원
20261104 풋고추 (아삭이 ) 강원도 횡성군 10.0 상 4 15,600원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,360원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,500원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,510원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,520원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,530원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,600원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,600원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 2 13,300원
20261104 칼리후라워 (칼리후라워 ) 제주특별자치도 8.0 특 2 5,600원
20261104 고들빼기 (고들빼기 ) 충청북도 청주시 0.5 특 21 7,000원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 1,000원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 1,000원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 1,000원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 1,000원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 1,010원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 1,000원
20261104 갓 (홍갓 ) 세종특별자치시 1.5 특 77 600원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 2,400원
20261104 아욱 (아욱 ) 충청북도 청주시 4.0 특 12 11,200원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 2,000원
20261104 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 40 1,650원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 11 57,300원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 11 56,200원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 대 1 50,000원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 보통 2 38,800원
20261104 감자 (감자 ) 강원도 횡성군 20.0 왕왕 13 31,300원
20261104 감자 (감자 ) 강원도 횡성군 20.0 왕특 10 29,300원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 3 18,400원
20261104 시금치 (시금치 ) 충청북도 진천군 4.0 특 13 8,000원
20261104 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 48,600원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 2 23,300원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 2,200원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반2 6 14,600원
20261104 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.0 특 320 1,300원
20261104 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.0 특 320 1,000원
20261104 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.0 특 320 900원
20261104 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.0 특 320 900원
20261104 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.0 특 82 900원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 1,800원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 2,300원
20261104 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 13 22,000원
20261104 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 3 22,000원
20261104 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 4 28,800원
20261104 갓 (돌갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 60 1,600원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 3,100원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 7 13,600원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 9 14,800원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 진천군 8.0 특 인큐 7 30,000원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 진천군 8.0 상 1 18,900원
20261104 호박 (늙은호박 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 1 3,000원
20261104 호박 (늙은호박 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 12 1,800원
20261104 호박 (늙은호박 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 6 1,000원
20261104 호박 (늙은호박 ) 충청북도 청주시 5.0 특 4 19 400원
20261104 시금치 (시금치 ) 충청북도 음성군 4.0 특 27 11,600원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 2 20,100원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 2 32,300원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 4 16,600원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 보통 1 17,800원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반 1 15,600원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 1 13,300원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 14 48,000원
20261104 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 5 19,300원
20261104 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 2 28,300원
20261104 칼리후라워 (칼리후라워 ) 제주특별자치도 8.0 특 3 10,300원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 4 18,100원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반2 5 15,600원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 혼합 1 8,800원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 4 22,800원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 9 54,000원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 10 54,800원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 10 55,100원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 상 4 45,200원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 5.0 상 1 22,600원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 5.0 특 5 1,000원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 5.0 중 5 1,000원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 5.0 긴특 2 1,000원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 10.0 파치 1 1,000원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 6 46,600원
20261104 시금치 (시금치 ) 충청남도 논산시 4.0 특 1 2,500원
20261104 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 2 32,300원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 320 600원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 320 600원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 320 650원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 82 700원
20261104 상추 (적포기상치 ) 충청북도 음성군 4.0 특 19 8,800원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 80 900원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 17 29,000원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 8 18,400원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 20.0 왕특 수미 3 11,000원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 20.0 특 11 9,000원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 20.0 상 23 6,100원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 20.0 중 17 2,200원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 20.0 조림 4 2,200원
20261104 칼리후라워 (칼리후라워 ) 제주특별자치도 8.0 특 1 5,800원
20261104 골파 (깐파 ) 충청북도 진천군 0.5 특 24 1,200원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 상 30 2,700원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 7,300원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 7,600원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 7,600원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 1.5 특 가다발 20 9,100원
20261104 팽이버섯 (팽이버섯 ) 경상북도 청도군 5.0 특 황소 20 8,600원
20261104 팽이버섯 (팽이버섯 ) 경상북도 청도군 5.0 특 황소 20 8,800원
20261104 팽이버섯 (팽이버섯 ) 경상북도 청도군 5.0 특 황소 20 8,500원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 13 53,100원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 13.0 특 1 69,030원
20261104 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 8.0 상 1 41,000원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 10.0 특 잔단 21 10,600원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 10.0 특 잔단 20 11,000원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 10.0 특 잔단 20 11,600원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,400원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,600원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 93 4,900원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 파 (대파 ) 강원도 홍천군 4.0 특 80 4,800원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 14 44,300원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 5.0 상 11 2,500원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 5.0 중 10 2,500원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 5.0 소 8 2,000원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 60 7,400원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 7,600원
20261104 애호박 (애호박 ) 경상남도 진주시 8.0 특 일반 3 19,000원
20261104 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 25 4,200원
20261104 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 25 4,300원
20261104 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 25 5,700원
20261104 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 25 5,900원
20261104 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 47,700원
20261104 풋고추 (아삭이 ) 강원도 횡성군 10.0 특 오이맛 3 16,000원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알1 52 1,700원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알1 56 1,600원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알2 8 200원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 칼밥 16 500원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 160 930원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 160 920원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 160 920원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 69 6,400원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 69 6,500원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 69 6,600원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 72 6,600원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 2 24 5,900원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 3 18 5,600원
20261104 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 4 9 4,000원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 9 30,200원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 3 20,200원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 대 1 36,600원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 일반 1 32,600원
20261104 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 1 31,500원
20261104 고들빼기 (고들빼기 ) 충청북도 청주시 0.5 특 41 5,660원
20261104 시금치 (시금치 ) 충청북도 진천군 4.0 특 20 9,800원
20261104 홍청양고추 (홍청양고추 ) 충청북도 청주시 4.0 특 1 12,400원
20261104 청양 (청양고추 ) 충청북도 청주시 4.0 특 8 20,300원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 10.0 특 5 11,500원
20261104 고구마 (호박고구마 ) 충청북도 청주시 10.0 상 1 7,700원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4 12,600원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 8,800원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 16 47,000원
20261104 골파 (깐파 ) 충청북도 진천군 1.0 특 98 1,800원
20261104 생강 (생강 ) 충청남도 논산시 10.0 특 10 31,000원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 220 1,120원
20261104 근대 (근대 ) 경기도 안성군 4.0 특 10 15,500원
20261104 근대 (근대 ) 경기도 안성군 4.0 특 10 15,500원
20261104 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 33 4,600원
20261104 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 -3박스 30 4,800원
20261104 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 34 4,900원
20261104 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 18 5,600원
20261104 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 18 5,800원
20261104 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 콘 1 4,500원
20261104 양파 (양파 ) 전라북도 익산시 15.0 특 33 17,000원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 5 18,300원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 3 18,900원
20261104 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 20 19,300원
20261104 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 11 22,800원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 12 45,000원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 8 16,000원
20261104 깻잎 (깻잎 ) 충청남도 금산군 3.0 특 우수 14 41,300원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 20.0 상 3 5,000원
20261104 감자 (감자 ) 충청북도 청주시 15.0 상 13 3,400원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 7 19,400원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 180 500원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 166 500원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 320 510원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 320 520원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 320 530원
20261104 골파 (골파 ) 충청북도 청주시 1.0 특 284 530원
20261104 시금치 (시금치 ) 충청북도 청주시 4.0 특 7 16,600원
20261104 시금치 (시금치 ) 충청북도 청주시 4.0 특 봉 3 13,600원
20261104 아욱 (아욱 ) 충청북도 청주시 4.0 특 10 11,600원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 5 18,800원
20261104 알백이 (알백이 ) 충청북도 괴산군 8.0 특 14 9,300원
20261104 배추 (망배추 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 52 24 3,300원
20261104 골파 (깐파 ) 충청북도 충주시 1.0 특 90 1,600원
20261104 골파 (깐파 ) 충청북도 충주시 1.0 특 90 1,600원
20261104 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 1 30,000원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 7 37,700원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 1 16,000원
20261104 깻잎 (깻잎 ) 충청남도 금산군 3.0 특 우수 7 38,800원
20261104 애호박 (애호박 ) 경상남도 진주시 8.0 특 인큐 26 27,100원
20261104 애호박 (애호박 ) 경상남도 진주시 8.0 특 인큐 27 27,200원
20261104 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 5 19,600원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 2,200원
20261104 아욱 (아욱 ) 충청북도 청주시 4.0 특 15 12,900원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 10 32,300원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 7 24,900원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐3 4 18,900원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 60 1,600원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 79 1,600원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 80 1,500원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 73 1,400원
20261104 홍초 (홍초 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 1 28,800원
20261104 풋고추 (청초 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 2 11,000원
20261104 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 3 25,500원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 60 1,500원
20261104 부추 (부추 ) 충청북도 괴산군 0.5 특 80 1,500원
20261104 아욱 (아욱 ) 충청북도 청주시 4.0 특 10 14,300원
20261104 치커리 (치커리 ) 경기도 안성군 2.0 특 26 2,000원
20261104 치커리 (치커리 ) 경기도 안성군 2.0 특 26 2,100원
20261104 치커리 (치커리 ) 경기도 안성군 2.0 특 26 2,100원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 5 30,500원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 2 18,300원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반2 1 16,000원
20261104 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 2 16,600원
20261104 깻잎 (깻잎 ) 충청남도 금산군 3.0 특 소 7 37,800원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 2,400원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 2,600원
20261104 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 80 3,800원
20261104 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 2,600원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 10.0 왕 5 12,300원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 10.0 특 6 11,200원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 10.0 소 6 8,800원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 5.0 상 22 7,200원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 5.0 중 23 7,600원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 5.0 중 23 7,600원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 5.0 소 20 4,000원
20261104 고구마 (꿀고구마 ) 충청북도 증평군 5.0 조림 18 1,500원
20261104 고들빼기 (고들빼기 ) 충청북도 청주시 0.5 특 36 7,500원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 8 21,600원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 보통 원강 2 33,100원
20261104 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 70 600원
20261104 갓 (홍갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 70 1,100원
20261104 갓 (돌갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 봉지 2 600원
20261104 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 70 1,800원
20261104 무 (다발무 ) 충청북도 청주시 5.0 특 5수 67 2,600원
20261104 무 (다발무 ) 충청북도 청주시 5.0 특 5수 60 2,800원
20261104 무 (다발무 ) 충청북도 청주시 5.0 특 7수 40 2,500원
20261104 무 (다발무 ) 충청북도 청주시 5.0 특 10수 21 2,600원
20261104 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 특 9 31,800원
20261104 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 상 3 19,000원
20261104 표고 (표고 ) 충청북도 청주시 4.0 특 1 5 40,000원
20261104 표고 (표고 ) 충청북도 청주시 4.0 특 2 6 32,400원
20261104 표고 (표고 ) 충청북도 청주시 4.0 특 3 5 21,100원
20261104 열무 (열무 ) 충청북도 청주시 1.5 특 100 1,800원
20261104 갓 (홍갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 100 1,200원
20261104 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 100 1,500원
20261104 갓 (돌갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 100 1,000원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 60 6,800원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 60 7,000원
20261104 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 상 4 2,600원
20261104 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 70 700원
20261104 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 특 19 16,100원
20261104 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 특 20 16,600원
20261104 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 상 17 13,300원
20261104 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 중 4 9,200원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 230 820원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 230 860원
20261104 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 251 910원
20261104 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 70 900원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 강원도 횡성군 8.0 특 6 16,300원
20261104 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 4 18,000원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 7 39,300원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 31,600원
20261104 상추 (상추끝순 ) 충청남도 논산시 4.0 특 2 3,400원
20261104 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 7 18,600원
20261104 마늘 (마늘 ) 충청북도 청주시 4.0 특 100 5 28,100원
20261104 깻잎 (깻잎 ) 충청남도 금산군 3.0 특 우수 12 40,000원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,200원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,200원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,200원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 42 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 48 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 48 8,300원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 8 38 6,000원
20261104 무 (박스무 ) 충청남도 당진군 20.0 특 12 46 4,500원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 83 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 2 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 53 4,300원
20261104 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 6~7수 60 3,300원
20261104 파 (대파 ) 충청북도 청주시 4.0 특 40 4,700원
20261104 파 (대파 ) 충청북도 청주시 10.0 특 잔단 6 16,900원
20261104 골파 (깐파 ) 충청남도 논산시 1.0 특 7 1,200원
20261104 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 5 19,500원
20261104 배추 (망배추 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 55 99 2,000원
20261104 열무 (열무 ) 충청북도 청주시 1.5 특 60 1,620원
20261104 깻잎 (깻잎 ) 충청남도 금산군 3.0 특 우수 5 40,000원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 4 15,500원
20261104 깻잎 (깻순 ) 충청남도 금산군 4.0 특 1 16,200원
20261104 브록코리 (국산브록코리 ) 충청북도 괴산군 8.0 특 22 14 18,600원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 원강 14 40,000원
20261104 생강 (생강 ) 충청북도 괴산군 20.0 특 구강 1 20,000원
20261104 갓 (홍갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 90 1,800원
